<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Criptomoedas e Ativos Digitais - O Dinheiro</title>
	<atom:link href="https://odinheiro.com.br/investimentos/criptomoedas-e-ativos-digitais/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://odinheiro.com.br/investimentos/criptomoedas-e-ativos-digitais/</link>
	<description>Como ganhar dinheiro, poupar, investir etc.</description>
	<lastBuildDate>Fri, 16 Jan 2026 07:29:06 +0000</lastBuildDate>
	<language>pt-BR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	

<image>
	<url>https://odinheiro.com.br/wp-content/uploads/2022/08/cropped-o-dinheiro-logo-32x32.png</url>
	<title>Criptomoedas e Ativos Digitais - O Dinheiro</title>
	<link>https://odinheiro.com.br/investimentos/criptomoedas-e-ativos-digitais/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>A Computação Quântica Pode Causar Caos no Bitcoin? Entenda os Riscos e o Que Está Sendo Feito Para Evitar um “Crypto-geddon”</title>
		<link>https://odinheiro.com.br/computacao-quantica-bitcoin-crypto-geddon/</link>
					<comments>https://odinheiro.com.br/computacao-quantica-bitcoin-crypto-geddon/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[O Dinheiro]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 06 Jan 2026 19:13:16 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Criptomoedas e Ativos Digitais]]></category>
		<category><![CDATA[bitcoin]]></category>
		<category><![CDATA[Blockchain]]></category>
		<category><![CDATA[computação quântica]]></category>
		<category><![CDATA[criptografia pós-quântica]]></category>
		<category><![CDATA[criptomoedas]]></category>
		<category><![CDATA[futuro do bitcoin]]></category>
		<category><![CDATA[q-day]]></category>
		<category><![CDATA[riscos do bitcoin]]></category>
		<category><![CDATA[segurança digital]]></category>
		<category><![CDATA[tecnologia financeira]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://odinheiro.com.br/?p=2940</guid>

					<description><![CDATA[<p>A maior ameaça ao Bitcoin já foi a regulação. Governos discutiam impostos, proibições, fiscalização e controle. Hoje, porém, um novo risco começa a ganhar destaque — e ele não vem da política ou da economia, mas da própria física. A computação quântica avança rapidamente e promete resolver problemas impossíveis para os computadores atuais. Ao mesmo [&#8230;]</p>
<p>O post <a href="https://odinheiro.com.br/computacao-quantica-bitcoin-crypto-geddon/">A Computação Quântica Pode Causar Caos no Bitcoin? Entenda os Riscos e o Que Está Sendo Feito Para Evitar um “Crypto-geddon”</a> apareceu primeiro em <a href="https://odinheiro.com.br">O Dinheiro</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://odinheiro.com.br/computacao-quantica-bitcoin-crypto-geddon/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>O Bitcoin Cash (BCH) Pode Subir em 2026?</title>
		<link>https://odinheiro.com.br/bitcoin-cash-bch-pode-subir-em-2026/</link>
					<comments>https://odinheiro.com.br/bitcoin-cash-bch-pode-subir-em-2026/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[O Dinheiro]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 22 Nov 2025 14:21:28 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Criptomoedas e Ativos Digitais]]></category>
		<category><![CDATA[análise de mercado]]></category>
		<category><![CDATA[bch]]></category>
		<category><![CDATA[bitcoin cash]]></category>
		<category><![CDATA[Blockchain]]></category>
		<category><![CDATA[cripto 2026]]></category>
		<category><![CDATA[criptomoedas]]></category>
		<category><![CDATA[halving]]></category>
		<category><![CDATA[investimentos]]></category>
		<category><![CDATA[mercado cripto]]></category>
		<category><![CDATA[previsão de preço]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://odinheiro.com.br/?p=2922</guid>

					<description><![CDATA[<p>O Bitcoin Cash (BCH) pode subir em 2026, especialmente se o mercado cripto entrar em um ciclo de alta e se fatores como juros mais baixos, maior adoção e condições macroeconômicas favoráveis convergirem. A análise de dados históricos, previsões de especialistas e eventos recentes mostra que há espaço para valorização, embora o cenário dependa fortemente [&#8230;]</p>
<p>O post <a href="https://odinheiro.com.br/bitcoin-cash-bch-pode-subir-em-2026/">O Bitcoin Cash (BCH) Pode Subir em 2026?</a> apareceu primeiro em <a href="https://odinheiro.com.br">O Dinheiro</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://odinheiro.com.br/bitcoin-cash-bch-pode-subir-em-2026/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>TAO Criptomoeda Vale a Pena? Entenda Por Que o Bittensor Chama a Atenção do Mercado</title>
		<link>https://odinheiro.com.br/tao-criptomoeda-vale-a-pena/</link>
					<comments>https://odinheiro.com.br/tao-criptomoeda-vale-a-pena/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[O Dinheiro]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 18 Oct 2025 11:19:20 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Criptomoedas e Ativos Digitais]]></category>
		<category><![CDATA[Bittensor]]></category>
		<category><![CDATA[Blockchain]]></category>
		<category><![CDATA[criptomoedas]]></category>
		<category><![CDATA[halving]]></category>
		<category><![CDATA[Inteligência Artificial]]></category>
		<category><![CDATA[investimentos]]></category>
		<category><![CDATA[mercado cripto]]></category>
		<category><![CDATA[staking]]></category>
		<category><![CDATA[TAO]]></category>
		<category><![CDATA[tokens]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://odinheiro.com.br/?p=2883</guid>

					<description><![CDATA[<p>A criptomoeda TAO (Bittensor) vem desafiando a tendência do mercado. Enquanto a maioria dos ativos digitais registrou quedas expressivas de até 30% na última semana, o TAO surpreendeu com uma alta de 25% em apenas sete dias. Essa performance incomum acendeu o alerta entre investidores que buscam oportunidades antes do próximo halving, previsto para dezembro [&#8230;]</p>
<p>O post <a href="https://odinheiro.com.br/tao-criptomoeda-vale-a-pena/">TAO Criptomoeda Vale a Pena? Entenda Por Que o Bittensor Chama a Atenção do Mercado</a> apareceu primeiro em <a href="https://odinheiro.com.br">O Dinheiro</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://odinheiro.com.br/tao-criptomoeda-vale-a-pena/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Trump 2025: Como o Novo Governo Pode Impulsionar o Mercado de Criptomoedas, IA e Blockchain</title>
		<link>https://odinheiro.com.br/trump-2025-criptomoedas-ia-blockchain/</link>
					<comments>https://odinheiro.com.br/trump-2025-criptomoedas-ia-blockchain/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[O Dinheiro]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 16 Dec 2024 22:58:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Criptomoedas e Ativos Digitais]]></category>
		<category><![CDATA[Investimentos]]></category>
		<category><![CDATA[bitcoin]]></category>
		<category><![CDATA[Blockchain]]></category>
		<category><![CDATA[criptomoedas]]></category>
		<category><![CDATA[Ethereum]]></category>
		<category><![CDATA[Inteligência Artificial]]></category>
		<category><![CDATA[Investimentos em Cripto]]></category>
		<category><![CDATA[Regulação de Criptoativos]]></category>
		<category><![CDATA[Solana]]></category>
		<category><![CDATA[Trump 2025]]></category>
		<category><![CDATA[XRP]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://odinheiro.com.br/?p=2685</guid>

					<description><![CDATA[<p>Descubra como as nomeações de Trump em 2025 podem transformar o mercado de criptomoedas, IA e blockchain. Saiba o impacto nas regulamentações e como se preparar... 1. O Início de uma Nova Era Com a vitória de Donald Trump na eleição de 2024 e sua maioria no Congresso, o cenário político dos Estados Unidos promete [&#8230;]</p>
<p>O post <a href="https://odinheiro.com.br/trump-2025-criptomoedas-ia-blockchain/">Trump 2025: Como o Novo Governo Pode Impulsionar o Mercado de Criptomoedas, IA e Blockchain</a> apareceu primeiro em <a href="https://odinheiro.com.br">O Dinheiro</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://odinheiro.com.br/trump-2025-criptomoedas-ia-blockchain/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Queda no Mercado de Criptomoedas Liquida $1 Bilhão e Bitcoin Cai para $49.000</title>
		<link>https://odinheiro.com.br/queda-no-mercado-de-criptomoedas-liquida-1-bilhao-e-bitcoin-cai-para-49-000/</link>
					<comments>https://odinheiro.com.br/queda-no-mercado-de-criptomoedas-liquida-1-bilhao-e-bitcoin-cai-para-49-000/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[O Dinheiro]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 05 Aug 2024 10:40:25 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Criptomoedas e Ativos Digitais]]></category>
		<category><![CDATA[Investimentos]]></category>
		<category><![CDATA[bitcoin]]></category>
		<category><![CDATA[crise financeira]]></category>
		<category><![CDATA[economia global]]></category>
		<category><![CDATA[Ethereum]]></category>
		<category><![CDATA[HashKey Global]]></category>
		<category><![CDATA[índice de medo e ganância]]></category>
		<category><![CDATA[investidores]]></category>
		<category><![CDATA[Japão]]></category>
		<category><![CDATA[Jump Trading]]></category>
		<category><![CDATA[liquidações]]></category>
		<category><![CDATA[mercado de criptomoedas]]></category>
		<category><![CDATA[mercado financeiro]]></category>
		<category><![CDATA[queda de criptomoedas]]></category>
		<category><![CDATA[taxa de juros]]></category>
		<category><![CDATA[volatilidade]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://odinheiro.com.br/?p=2570</guid>

					<description><![CDATA[<p>Bitcoin despenca para $49.000 em queda histórica, liquidando $1 bilhão do mercado de criptomoedas. Descubra os fatores e impactos dessa turbulência. Pânico no Mercado de Criptomoedas Nas últimas 24 horas, o mercado de criptomoedas sofreu uma forte queda, com o valor do Bitcoin despencando 17%, alcançando uma baixa de cinco meses de aproximadamente $49.700, de [&#8230;]</p>
<p>O post <a href="https://odinheiro.com.br/queda-no-mercado-de-criptomoedas-liquida-1-bilhao-e-bitcoin-cai-para-49-000/">Queda no Mercado de Criptomoedas Liquida $1 Bilhão e Bitcoin Cai para $49.000</a> apareceu primeiro em <a href="https://odinheiro.com.br">O Dinheiro</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://odinheiro.com.br/queda-no-mercado-de-criptomoedas-liquida-1-bilhao-e-bitcoin-cai-para-49-000/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
